Deze opgaven werden besproken in het decembernummer 2005 van BRIDGE.
| Antwoorden van Jack | |||
3![]() | 100 |
3
Sterk volgens het 'Principle of fast arrival'. |
|
4![]() | 90 | ||
3![]() | 90 | ||
3![]() | 80 | ||
2![]() | 70 | ||
| 4SA | 70 | ||
4![]() | 40 | ||
4![]() | 20 | ||
4![]() | 20 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
| 2SA | 100 |
2SA
Lebensohl. Jack is van plan 3 af te passen. Zonder Lebensohl bied Jack direct 3 .
|
|
3![]() | 90 | ||
| 3SA | 70 | ||
| doublet | 60 | ||
4![]() | 50 | ||
5![]() | 40 | ||
| pas | 40 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
| 1SA | 100 |
2
In zijn eigen systeem zou Jack passen: geen 5+ laag en 4+ harten. Zonder die afspraak heeft hij geleerd om ook na een redoublet zijn langste kleur te bieden. |
|
| pas | 100 | ||
2![]() | 90 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
3![]() | 100 |
3
Constructive raise: 4+ en 13-15 fitpunten (of dummypunten)
|
|
2![]() | 90 | ||
3![]() | 80 | ||
3![]() | 60 | ||
2![]() | 50 | ||
4![]() | 50 | ||
2![]() | 30 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
6![]() | 100 |
6
De samples wijzen uit dat dit het beste scoort. |
|
6![]() | 100 | ||
6![]() | 100 | ||
| pas | 90 | ||
5![]() | 80 | ||
| 5SA | 80 | ||
7![]() | 50 | ||
7![]() | 50 | ||
| rest | 0 | ||