Deze opgaven werden besproken in het novembernummer 2005 van BRIDGE.
| Antwoorden van Jack | |||
2![]() | 100 |
2
Gevolgd door 3 , een limiet in harten met 3 kaart steun.
|
|
| 1SA | 90 | ||
2![]() | 80 | ||
| 2SA | 70 | ||
2![]() | 60 | ||
| 3SA | 30 | ||
3![]() | 20 | ||
1![]() | 20 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
4![]() | 100 |
4
Met een 6-4 mag Jack niet doubleren. Overigens zou Jack wel graag voor straf doubleren. Hij verwacht 4 down. |
|
| doublet | 90 | ||
5![]() | 80 | ||
6![]() | 40 | ||
| 4SA | 20 | ||
5![]() | 10 | ||
| pas | 0 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
| doublet | 100 |
3SA
Uitgaande van 13-15 balanced bij partner heeft Jack weinig problemen. 3 zou niet forcing zijn en voor 2SA vindt Jack de hand veel te sterk.
|
|
3![]() | 90 | ||
| 3SA | 90 | ||
| 2SA | 80 | ||
3![]() | 60 | ||
4![]() | 20 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
| 1SA | 100 |
3
Iets te sterk voor 1SA en derhalve het enige in aanmerking komende positieve bod. |
|
3![]() | 90 | ||
2![]() | 80 | ||
1![]() | 70 | ||
| pas | 60 | ||
2![]() | 50 | ||
| 2SA | 40 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
B | 100 |
B
Jack is weinig optimistisch. Alle starts leiden ongeveer tot een verwachte score van -580 punten. Jack heeft zelf een lichte voorkeur voor B, maar omdat starten met de langste kleur een kleine bonus van 40 punten krijgt, scoren schoppen en ruiten ongeveer hetzelfde.
|
|
x | 90 | ||
x | 80 | ||
![]() | 70 | ||
| rest | 0 | ||