Deze opgaven werden besproken in het novembernummer 2003 van BRIDGE.
| Antwoorden van Jack | |||
5 ![]() | 100 |
pas Jack mag in de eerste en tweede hand niet preëmptief bieden in een minor met een hoge kleur ernaast. Hij komt dus pas later in actie. |
|
| pas | 80 | ||
2 ![]() | 70 | ||
4 ![]() | 70 | ||
3 ![]() | 60 | ||
1 ![]() | 40 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
4 ![]() | 100 |
3 ![]() Een tikkeltje aan de zware kant. |
|
3 ![]() | 80 | ||
3 ![]() | 80 | ||
4 ![]() | 80 | ||
2 ![]() | 60 | ||
3 ![]() | 50 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
| doublet | 100 |
3 ![]() Doublet zou support zijn. 3 is mancheforcing en belooft 18+ HP.
Wat overboden, maar Jack wil niet passen.
|
|
3 ![]() | 90 | ||
| pas | 70 | ||
3 ![]() | 40 | ||
3 ![]() | 30 | ||
3 ![]() | 20 | ||
2 ![]() | 20 | ||
4 ![]() | 10 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
4 ![]() | 100 |
5 ![]() Jack vindt een nonforcing 3 onderboden en zou zelf voor 3
gekozen hebben.
Nu kiest hij voor 5 . 4 zou niet forcing zijn
en 4 een cue voor klaveren. |
|
4 ![]() | 80 | ||
4 ![]() | 70 | ||
| 4 SA | 70 | ||
5 ![]() | 70 | ||
6 ![]() | 30 | ||
| rest | 0 | ||
|
|
|||
9 | 100 |
6
Het verschil tussen harten en klaveren is zeer klein. Een schoppenstart ziet Jack niet zitten. De kans op down acht hij zeer klein. |
|
![]() | 90 | ||
![]() | 90 | ||
![]() | 20 | ||